Sjeverna Amerika
Sjeverna Amerika na karti svijeta
Povijest
Godine 1492. Kristofor Kolumbo je bio poslan u ime Španjolske kraljice da dođe do Indije,ali mu je namjera billa krenuti sa zapada da dođe na istok,jer je vjerovao da je Zemlja okrugla.Kada je došao do kopna (nepoznati kontinent) mislio je da je to Indija,pa je tako nazvao i domorodce koi su tamo živjeli.Tek kasnije,Amerigo Verspucci je istraživao sve oko Amazone i shvatio da je riječo sasvim novom kopnu,a jer je on otkrio to,Amerika je po njemu nazvana.
Zemljopis
Zemljovid Sjeverne Amerike
Sjeverna Amerika obuhvaća sjeverni dio zemljane mase poznate po nazivima Novi Svijet, Zapadna Hemisfera ili Amerike. Jedina kopnena točka dodira između Sjeverne i Južne Amerike i mjesto gdje prestaje Sjeverna, a počinje Južna Amerika je Panamska prevlaka kroz koju je prokopan Panamski kanal (prema nekim izvorima mjesto gdje završava Sjeverna Amerika i počinje Južna je prevlaka Tehuantepec u Meksiku).
Kontinentalna obala je duga i nepravilna. Meksički zaljev je najveća vodena površina udubljena u kontinent, nakon nje slijedi Zaljev Hudson, a ostali značajniji su Zaljev St. Lawrence i Kalifornijski zaljev.
Uz obalu kontitnent nalaze se brojna otočja npr. Kanadski Arktički Arhipelag, Bahami, Otoci Turks i Caicos, Veliki i Mali Antili, Aleutski otoci i te brojni veliki otoci poput Newfoundlanda i Grenlanda.
Bermudski otoci geološki nisu dio Amerika, to je oceanski otok koji je nastao pukotinom srednje atlantskog grebena prije 100 milijuna godina. Najbliže kopno otocima je Cape Hatteras, u Sjevernoj Karolini, te se Bermudski otoci zbog svojih povijesnih, politički i kulturnih veza smatraju dijelom američkog kontinenta.
Politička podjela i površina
Sjeverna Amerika se dijeli na Sjevernu i Srednju Ameriku. Prostire se u žarkom pojasu (jug Sjeverne Amerike), sjevernom umjerenom pojasu (središnja Sjeverna Amerika, pretežito SAD) i sjevernom hladnom pojasu (većina Kanade, Aljaska i Grenland tj. sjever Sjeverne Amerike). Iako Sjeverna Amerika najvećim dijelom pripada umjerenom klimatskom pojasu, izuzevši najsjevernije krajeve u subpolarnim i najjužnije u suptropskom i tropskom pojasu, njezina klima ovisi o reljefu. Zbog gorja koje se pruža kao podnevnici, gotovo u smjeru sjever-jug, unutrašnjost kontinenta otvorena je utjecajima hladnog sjevera i vrućeg juga.
Satelitska slika Sjeverne Amerike
| Ime | Površina (km²) | Stanovništvo (2002-07-01) | Gustoća stanovništva (po km²) |
|---|---|---|---|
| Američki Djevičanski otoci (SAD) | 352 | 123.498 | 351 |
| Angvila (UK) | 102 | 12.446 | 122 |
| Antigva i Barbuda | 443 | 67.448 | 152 |
| Aruba (Niz.) | 193 | 70.441 | 365 |
| Bahami | 13,940 | 300.529 | 22 |
| Barbados | 431 | 276.607 | 642 |
| Belize | 22.966 | 262.999 | 11 |
| Bermudi (UK) | 53 | 63.960 | 1.200 |
| Britanski Djevičanski otoci (UK) | 153 | 21.272 | 139 |
| Dominika | 754 | 70.158 | 93 |
| Dominikanska Republika | 48,730 | 8,721.594 | 179 |
| Kanada | 9,976.140 | 32,078.819 | 3,2 |
| Kajmanski Otoci (UK) | 262 | 36.273 | 138 |
| Kostarika | 51.100 | 3,834.934 | 75 |
| Kuba | 110.860 | 11,224.321 | 101 |
| Salvador | 21.040 | 6,353.681 | 302 |
| Grenland (Dan) | 2,166.086 | 56.376 | 0,03 |
| Grenada | 344 | 89.211 | 259 |
| Gvadalupa (Fr.) | 1.780 | 435.739 | 245 |
| Gvatemala | 108.890 | 13,314.079 | 122 |
| Haiti | 27.750 | 7,063.722 | 255 |
| Honduras | 112.090 | 6,560.608 | 59 |
| Jamajka | 10.991 | 2,680.029 | 244 |
| Martinik (Fr.) | 1.100 | 422.277 | 384 |
| Meksiko | 1,972.550 | 103,400.165 | 52 |
| Montserrat (UK) | 102 | 8.437 | 83 |
| Otok Navassa (SAD) | 5 | 0 | n/a |
| Nizozemski Antili | 960 | 214.258 | 223 |
| Nikaragva | 129.494 | 5,023.818 | 39 |
| Panama | 78.200 | 2,882.329 | 37 |
| Portoriko (SAD) | 9.104 | 3,957.988 | 435 |
| Sveti Kristofor i Nevis | 261 | 38.736 | 148 |
| Sveta Lucija | 616 | 160.145 | 260 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (Fr.) | 242 | 6.954 | 29 |
| Sveti Vincent i Grenadini | 389 | 116.394 | 299 |
| Trinidad i Tobago | 5.128 | 1,104.209 | 215 |
| Turks i Caicos otoci (UK) | 430 | 18.738 | 44 |
| Sjedinjene Američke Države | 9,629.091 | 280,562.489 | 29 |
| Ukupno | 24,497.994 | 490,354.921 | 20,0 |
|
||
|
||
|
||
Nema komentara:
Objavi komentar